Unsere Geräte
Denka 18-Anhänger – Hebebühne – Führerscheinklasse E zu B




| Technische Daten | DK-18 |
| Arbeitshöhe max. | 18 m |
| Seitliche Reichweite max. | 11 m |
| Korblast | 200 kg |
| Korbhöhe | 1,10 m |
| Korbbreite | 1,17 m |
| Länge | 7,70 m |
| Breite(Transport) | 2,05 m |
| Höhe(Transport) | 2,12 m |
| Drehkranz Schwenkbereich | 360° |
| Führerscheinklasse | E zu B |
| Eigengewicht | 2030 Kg |
| Preise | DK-18 |
| Tag(pro Tag) | €200,- exkl. MwSt |
| ab 3 Tage (pro Tag) | €180,- exkl. MwSt |
| ab eine Woche | auf Anfrage |
| Austattung | |
| Antrieb Batterien | |
| Hydraulischer Rangierantrieb | |
| Doppelsteckdose 230V im Arbeitskorb | Dieselverbrauch |
| eventuelle zzgl. Kosten | |
| An- und Abtransport | |
| Mietmöglichkeit: | |
| Persönlicherschutzausrüstung | PSA |
Denka Junior 12 – Anhänger – Arbeitshebebühne




| Technische Daten | DK J-12 |
| Arbeitshöhe max. | 12 m |
| Seitliche Reichweite max. | 6,70 m |
| Korblast | 120 kg |
| Korb Breite/Länge | 0,9/0,7 m |
| Korbhöhe | 1,00 m |
| Länge | 5,68 m |
| Breite ( B ) | 1,40 m |
| Höhe ( H ) | 2,10 m |
| Drehkranz Schwenkbereich | 360° |
| Durchfahrtsbreite XS ( C) | 0,75 m |
| Breite (aufgestellt) | 3,60m |
| Eigengewicht | 990 Kg |
| Führescheinklasse | B |
| Preise | DK J-12 |
| Tag(pro Tag) | €190,- exkl. MwSt |
| ab 3 Tage (pro Tag) | €160,- exkl. MwSt |
| ab eine Woche | auf Anfrage |
| Austattung | |
| Antrieb mit Stromversorgung | 230V |
| Hydraulischer Rangierantrieb | |
| Einsatz: | Dieselverbrauch |
| 1. Böden bis zu 7% Neigung | |
| aussen und innen Gebäude | |
| eventuelle zzgl. Kosten | |
| An- und Abtransport | |
| Mietmöglichkeit: | |
| Persönlicherschutzausrüstung | PSA |
Scherenbühne Haullote C8




| Technische Daten: | H-C8 |
| Arbeitshöhe max. | 8,20 m |
| Platformhöhe max. | 6,20 m |
| Korblast max. innen/aussen | 350/120kg |
| Platformbreite | 0,81 m |
| Platformlänge/ mit Ausschub | 2,30/3,20 m |
| Fahrzeug Länge (Transport) | 2,50 m |
| Fahrzeug Höhe (Transport) | 2,00 m |
| Radstand | 1,86 m |
| Neigungsmesser | 2° |
| Antriebsart | Batterien 24v-225Ah |
| Eigengewicht | 1655 Kg |
| Preise: | H-C8 |
| Tag (pro Tag) | € 67,- exkl. MwSt |
| ab eine Woche | auf Anfrage |
| Einsatz: | |
| ebenen festen Böden | |
| Hallen (innen und Aussen) | |
| Eventuelle zzgl. Kosten: | |
| An- und Abtransport | |
| Mietmöglichkeit: | |
| Persönlicherschutzausrüstung | PSA |
| Anhänger für Transport |
Scherenbühne Genie GS 10


| Technische Daten: | GS-10 |
| Arbeitshöhe max. | 9,75 m |
| Platformhöhe max. (A) | 7,75 m |
| Tragfähigkeit | 567kg |
| Platformbreite(C) | 1,55 m |
| Platformlänge/m. Ausschub (B) | 2,51/4,04 m |
| Fahrzeug Länge -Transport (E) | 2,67 m |
| Fahrzeug Höhe -Transport (D) | 2,32 m |
| Radstand (G) | 1,85 m |
| Bodenfreiheit (H) | 0,19 m |
| Nivellierung min./max. | 6,6°/10,6° |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Eigengewicht | 3454 Kg |
| Preise: | GS-10 |
| Tag (pro Tag) | € 107,- exkl. MwSt |
| ab eine Woche | auf Anfrage |
| Einsatz: | |
| ebenen festen Böden | |
| Hallen (innen und Aussen) | |
| Eventuelle zzgl. Kosten: | |
| An- und Abtransport | LKW |
| Treibstoff | Diesel |
| Mietmöglichkeit: | |
| Persönlicherschutzausrüstung | PSA |
Grabenfräse TRX


| Technische Daten: | TRX |
| Länge max. | 2, m |
| Breite | 0,86 m |
| Tragfähigkeit | 567kg |
| Höhe | 1,55 m |
| Gewicht | 2,51/4,04 m |
| Max. Grabtiefe | 2,67 m |
| Max. Grabbreite | 2,32 m |
| Antriebsart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Preise: | TRX |
| Tag (pro Tag) | auf Anfrage |
| Einsatz: | |
| durchlässigen Erdboden | |
| Hallen (innen und Aussen) | |
| Eventuelle zzgl. Kosten: | |
| An- und Abtransport | |
| Treibstoff | Diesel |
Raupenarbeitsbühne Teupen 13




| Technische Daten: | LEO 13 |
| Arbeitshöhe | ca. 13,00 m |
| Plattformhöhe | ca. 10,75 m |
| Seitliche Reichweite | ca. 6,05 m |
| Arbeitskorblänge | 1,42 m |
| Arbeitskorbbreite | 0,70 m |
| Arbeitskorbhöhe | 1,10 m |
| Baulänge mit Arbeitskorb | 4,75 m |
| Durchfahrtbreite | 0,78 m |
| Arbeitskorblast(max.) | 200 kg |
| Eigengewicht | ca. 1400 kg |
| Standard Abstützfläche (BxL) | 2,90 x3,49 m |
| Steuerungspannung ( Gleichstrom) | 24 V |
| Preise: | LEO 13 |
| Tag (pro Tag) | 190,00 neto |
| Einsatz: | |
| durchlässigen Erdboden und Schotterboden | |
| Unwegsames Gelände | |
| schmale Durchfahrtsbreite (0,78m) | |
| Eventuelle zzgl. Kosten: | |
| An- und Abtransport | |
| Treibstoff- Strom Aggregat | Diesel |
| Hilfestellung beim Aufbau |